| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 消費者物價上漲率 | — | — | 2024 |
| GDP平減指數上漲率 | — | — | 2024 |
| 消費者物價指數 | — | — | 2024 |
| 總儲蓄率(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 每人GDP(名目) | 42,103 | 41 | 2026 |
各指標的意義
- 每人GDP(名目)
- 國內一年間創造的附加價值除以人口所得的金額(名目、美元),即以每人平均衡量的經濟規模。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 227 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於物價與貨幣的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 消費者物價上漲率 | — | — | 2024 |
| GDP平減指數上漲率 | — | — | 2024 |
| 消費者物價指數 | — | — | 2024 |
| 總儲蓄率(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 每人GDP(名目) | 42,103 | 41 | 2026 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 227 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。