消費者物價指數
單位 指數 / 最新 2024 / 共 192 個國家 / 世界值 —
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 諾魯 | 100.18 | 2012 |
| 2 | 吐瓦魯 | 100.5 | 2011 |
| 3 | 開曼群島 | 102.94 | 2016 |
| 4 | 瑞士 | 105.51 | 2024 |
| 5 | 汶萊 | 106.44 | 2024 |
| 6 | 新喀里多尼亞 | 106.96 | 2016 |
| 7 | 荷屬阿魯巴 | 109.53 | 2019 |
| 8 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 110.82 | 2023 |
| 9 | 日本 | 114.41 | 2024 |
| 10 | 吉布地 | 114.86 | 2024 |
| 11 | 庫拉索 | 115.53 | 2019 |
| 12 | 格瑞那達 | 115.62 | 2024 |
| 13 | 荷屬聖馬丁 | 116.64 | 2017 |
| 14 | 希臘 | 118.78 | 2024 |
| 15 | 賽普勒斯 | 119.22 | 2024 |
| 16 | 阿曼 | 120.1 | 2024 |
| 17 | 巴林 | 120.69 | 2024 |
| 18 | 多米尼克 | 120.99 | 2024 |
| 19 | 阿拉伯聯合大公國 | 122.21 | 2024 |
| 20 | 貝南 | 122.24 | 2024 |
| 21 | 以色列 | 122.41 | 2024 |
| 22 | 伊拉克 | 122.59 | 2024 |
| 23 | 泰國 | 123 | 2024 |
| 24 | 聖露西亞 | 123.19 | 2024 |
| 25 | 吉里巴斯 | 124.11 | 2024 |
| 26 | 貝里斯 | 125.74 | 2024 |
| 27 | 卡達 | 126.02 | 2024 |
| 28 | 法國 | 126.51 | 2024 |
| 29 | 密克羅尼西亞 | 126.91 | 2022 |
| 30 | 愛爾蘭 | 127.23 | 2024 |
| 31 | 丹麥 | 127.29 | 2024 |
| 32 | 聖文森及格瑞那丁 | 127.89 | 2024 |
| 33 | 維德角 | 128.1 | 2024 |
| 34 | 巴拿馬 | 128.38 | 2024 |
| 35 | 聖馬利諾 | 128.95 | 2024 |
| 36 | 薩爾瓦多 | 128.97 | 2024 |
| 37 | 葡萄牙 | 129.04 | 2024 |
| 38 | 摩洛哥 | 129.6 | 2024 |
| 39 | 義大利 | 129.88 | 2024 |
| 40 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 130.23 | 2024 |
| 41 | 巴哈馬 | 130.74 | 2024 |
| 42 | 馬利 | 131.04 | 2024 |
| 43 | 馬爾他 | 131.42 | 2024 |
| 44 | 西班牙 | 131.51 | 2024 |
| 45 | 南韓 | 132.2 | 2024 |
| 46 | 中國 | 132.52 | 2024 |
| 47 | 馬來西亞 | 132.77 | 2024 |
| 48 | 厄瓜多 | 133.05 | 2024 |
| 49 | 芬蘭 | 133.09 | 2024 |
| 50 | 新加坡 | 133.16 | 2024 |
| 51 | 剛果(金夏沙) | 133.85 | 2016 |
| 52 | 盧森堡 | 133.93 | 2024 |
| 53 | 塞內加爾 | 134.1 | 2024 |
| 54 | 德國 | 134.87 | 2024 |
| 55 | 斯洛維尼亞 | 134.88 | 2024 |
| 56 | 沙烏地阿拉伯 | 135.74 | 2024 |
| 57 | 瑞典 | 137.25 | 2024 |
| 58 | 布吉納法索 | 137.28 | 2024 |
| 59 | 加彭 | 137.3 | 2024 |
| 60 | 尼日 | 137.7 | 2024 |
| 61 | 象牙海岸 | 137.92 | 2024 |
| 62 | 約旦 | 138.01 | 2024 |
| 63 | 加拿大 | 138.11 | 2024 |
| 64 | 蓋亞那 | 138.38 | 2024 |
| 65 | 克羅埃西亞 | 138.89 | 2024 |
| 66 | 多哥 | 140.64 | 2024 |
| 67 | 紐西蘭 | 140.86 | 2024 |
| 68 | 阿爾巴尼亞 | 141.08 | 2024 |
| 69 | 幾內亞比索 | 141.7 | 2024 |
| 70 | 比利時 | 142.15 | 2024 |
| 71 | 安地卡及巴布達 | 142.25 | 2024 |
| 72 | 荷蘭 | 142.27 | 2024 |
| 73 | 哥斯大黎加 | 143.1 | 2024 |
| 74 | 剛果(布拉薩) | 143.11 | 2024 |
| 75 | 美國 | 143.86 | 2024 |
| 76 | 澳洲 | 144.31 | 2024 |
| 77 | 赤道幾內亞 | 144.38 | 2024 |
| 78 | 馬爾地夫 | 144.64 | 2024 |
| 79 | 香港 | 145.08 | 2024 |
| 80 | 挪威 | 145.11 | 2024 |
| 81 | 巴貝多 | 145.3 | 2024 |
| 82 | 科索沃 | 145.49 | 2024 |
| 83 | 薩摩亞 | 146.01 | 2024 |
| 84 | 塞席爾 | 147.09 | 2024 |
| 85 | 英國 | 147.41 | 2024 |
| 86 | 奧地利 | 148.18 | 2024 |
| 87 | 喀麥隆 | 148.25 | 2024 |
| 88 | 科威特 | 148.25 | 2024 |
| 89 | 澳門 | 148.46 | 2024 |
| 90 | 塔吉克 | 148.57 | 2016 |
| 91 | 柬埔寨 | 149.5 | 2024 |
| 92 | 萬那杜 | 149.76 | 2023 |
| 93 | 斐濟 | 149.88 | 2024 |
| 94 | 蒙特內哥羅 | 151.26 | 2024 |
| 95 | 葛摩 | 152.93 | 2024 |
| 96 | 北馬其頓 | 153.12 | 2024 |
| 97 | 斯洛伐克 | 155.34 | 2024 |
| 98 | 保加利亞 | 155.38 | 2024 |
| 99 | 亞美尼亞 | 155.68 | 2024 |
| 100 | 查德 | 155.78 | 2024 |
| 101 | 拉脫維亞 | 156.52 | 2024 |
| 102 | 葉門 | 157.58 | 2014 |
| 103 | 索羅門群島 | 159.51 | 2024 |
| 104 | 菲律賓 | 159.66 | 2024 |
| 105 | 帛琉 | 161.44 | 2024 |
| 106 | 捷克 | 162.79 | 2024 |
| 107 | 秘魯 | 163.03 | 2024 |
| 108 | 千里達及托巴哥 | 163.62 | 2024 |
| 109 | 波蘭 | 164.15 | 2024 |
| 110 | 立陶宛 | 164.99 | 2024 |
| 111 | 東加 | 165.16 | 2024 |
| 112 | 玻利維亞 | 165.43 | 2024 |
| 113 | 史瓦帝尼 | 166.82 | 2019 |
| 114 | 緬甸 | 168.18 | 2019 |
| 115 | 阿富汗 | 168.54 | 2024 |
| 116 | 茅利塔尼亞 | 168.67 | 2024 |
| 117 | 模里西斯 | 170.33 | 2024 |
| 118 | 愛沙尼亞 | 171.7 | 2024 |
| 119 | 印尼 | 172.74 | 2024 |
| 120 | 冰島 | 172.76 | 2024 |
| 121 | 多明尼加共和國 | 174.88 | 2024 |
| 122 | 羅馬尼亞 | 177.25 | 2024 |
| 123 | 中非共和國 | 177.59 | 2024 |
| 124 | 智利 | 177.99 | 2024 |
| 125 | 喬治亞 | 178.58 | 2024 |
| 126 | 瓜地馬拉 | 179.6 | 2024 |
| 127 | 東帝汶 | 181.11 | 2024 |
| 128 | 巴拉圭 | 182.9 | 2024 |
| 129 | 匈牙利 | 183.91 | 2024 |
| 130 | 墨西哥 | 184.43 | 2024 |
| 131 | 巴布亞紐幾內亞 | 185.06 | 2024 |
| 132 | 越南 | 189.7 | 2024 |
| 133 | 巴勒斯坦 | 190.84 | 2024 |
| 134 | 納米比亞 | 195.87 | 2024 |
| 135 | 哥倫比亞 | 196.29 | 2024 |
| 136 | 波札那 | 197.39 | 2024 |
| 137 | 宏都拉斯 | 197.83 | 2024 |
| 138 | 塞爾維亞 | 200.52 | 2024 |
| 139 | 南非 | 203.4 | 2024 |
| 140 | 阿爾及利亞 | 206.58 | 2024 |
| 141 | 賴索托 | 211.98 | 2024 |
| 142 | 烏干達 | 216.91 | 2024 |
| 143 | 亞塞拜然 | 217.67 | 2024 |
| 144 | 不丹 | 218.04 | 2024 |
| 145 | 突尼西亞 | 220.17 | 2024 |
| 146 | 尼加拉瓜 | 221.79 | 2024 |
| 147 | 巴西 | 223.22 | 2024 |
| 148 | 坦尚尼亞 | 224.08 | 2024 |
| 149 | 牙買加 | 224.18 | 2024 |
| 150 | 印度 | 227.6 | 2024 |
| 151 | 盧安達 | 237.16 | 2024 |
| 152 | 吉爾吉斯 | 245.39 | 2024 |
| 153 | 莫三比克 | 246.9 | 2024 |
| 154 | 尼泊爾 | 248.03 | 2024 |
| 155 | 肯亞 | 257.35 | 2024 |
| 156 | 馬達加斯加 | 259.9 | 2024 |
| 157 | 俄羅斯 | 260.32 | 2024 |
| 158 | 孟加拉 | 262.02 | 2024 |
| 159 | 摩爾多瓦 | 277.04 | 2024 |
| 160 | 利比亞 | 284.18 | 2024 |
| 161 | 甘比亞 | 285.89 | 2024 |
| 162 | 烏拉圭 | 290.63 | 2024 |
| 163 | 蒙古 | 294.16 | 2024 |
| 164 | 寮國 | 294.37 | 2024 |
| 165 | 斯里蘭卡 | 306.96 | 2024 |
| 166 | 哈薩克 | 312.53 | 2024 |
| 167 | 蒲隆地 | 384.1 | 2024 |
| 168 | 巴基斯坦 | 386.8 | 2024 |
| 169 | 聖多美普林西比 | 387.43 | 2024 |
| 170 | 幾內亞 | 421.63 | 2024 |
| 171 | 尚比亞 | 424.3 | 2024 |
| 172 | 烏克蘭 | 457.09 | 2024 |
| 173 | 賴比瑞亞 | 457.92 | 2024 |
| 174 | 烏茲別克 | 476.94 | 2024 |
| 175 | 敘利亞 | 614.95 | 2019 |
| 176 | 埃及 | 623.83 | 2024 |
| 177 | 奈及利亞 | 699.39 | 2024 |
| 178 | 海地 | 710.59 | 2024 |
| 179 | 獅子山 | 717.99 | 2024 |
| 180 | 迦納 | 749.34 | 2024 |
| 181 | 白俄羅斯 | 751.57 | 2024 |
| 182 | 馬拉威 | 1,023 | 2024 |
| 183 | 安哥拉 | 1,032 | 2024 |
| 184 | 衣索比亞 | 1,039 | 2024 |
| 185 | 土耳其 | 1,323 | 2024 |
| 186 | 蘇利南 | 1,699 | 2024 |
| 187 | 委內瑞拉 | 2,740 | 2016 |
| 188 | 伊朗 | 2,835 | 2024 |
| 189 | 黎巴嫩 | 7,751 | 2024 |
| 190 | 辛巴威 | 11,077 | 2022 |
| 191 | 蘇丹 | 38,797 | 2022 |
| 192 | 南蘇丹 | 41,281 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)